Utilisez notre tableau des tailles ci-dessous pour trouver la taille parfaite dans notre collection de peignoirs Jasmin Jacquard.
| A Chest | B Sleeve length to collar center | C Neck width | D Waist width | E Back length | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 53 | 54.6 | 43.5 | 52 | 115 |
| S | 56 | 55.3 | 44.5 | 55 | 116.5 |
| M | 59 | 56 | 46 | 58 | 118 |
| L | 62 | 56.7 | 47.5 | 63 | 119.5 |
| XL | 65 | 57.4 | 48.5 | 66 | 121 |
| XXL | 68 | 58.1 | 49.5 | 69 | 122.5 |
L'image ci-contre montre exactement ce qui est mesuré. Posez le centimètre le plus possible sur la peau nue et ne le serrez pas trop. Vous mesurez ensuite comme suit :
A = Poitrine
B = Longueur des manches
C = D'une épaule à l'autre
D = Largeur de la taille
E = Longueur du dos